| Diagrammes Schématiques | 

| FONCTION DE LA BORNE | 

| Borne du connecteur | Courant (AMPS) | Résistance (MΩ) | |
| NON | Description | ||
| 29 | ALLUMAGE 1 (+) | 50 mA | 60 | 
| 25 | POS. BATTERIE 1 (ÉLECTROVANNE) | 40 | 10 | 
| 1 | POS. BATTERIE 2 (MOTEUR) | 137(RUSH) | 10 | 
| 38 | masse | 40 | 250 | 
| 13 | MASSE DU MOTEUR DE LA POMPE | 137(RUSH) | 250 | 
| 16 | Interrupteur des feux de stop | 10 mA | 250 | 
| 28 | SORTIE DU CAPTEUR ARRIÈRE DROIT | 16mA | 250 | 
| 2 | LIGNE DU CAN BUS (BAS) | 30 mA | 250 | 
| 14 | LIGNE DU CAN BUS (HAUT) | 30 mA | 250 | 
| 34 | ALIMENTATION DU CAPTEUR AVANT GAUCHE | 30 mA | 250 | 
| 18 | ALIMENTATION DU CAPTEUR AVANT DROIT | 30 mA | 250 | 
| 33 | ALIMENTATION DU CAPTEUR ARRIÈRE GAUCHE | 30 mA | 250 | 
| 19 | ALIMENTATION DU CAPTEUR ARRIÈRE DROIT | 30 mA | 250 | 
| 21 | SIGNAL DU CAPTEUR AVANT GAUCHE | 16,8mA | 250 | 
| 31 | SIGNAL DU CAPTEUR AVANT DROIT | 16,8mA | 250 | 
| 20 | SIGNAL DU CAPTEUR ARRIÈRE GAUCHE | 16,8mA | 250 | 
| 32 | SIGNAL DU CAPTEUR ARRIÈRE DROIT | 16,8mA | 250 | 
| 17 | SORTIE DU CAPTEUR AVANT DROIT | 16mA | 250 | 
 Description et fonctionnement
Description et fonctionnement Procédures de réparation
Procédures de réparationJauge de température du liquide de refroidissement moteur
   
Cette jauge indique la température du liquide de refroidissement moteur lorsque 
le contact ou le bouton de démarrage/d'arrêt du moteur est en position ON.
 REMARQUE
Lorsque l'aiguille de la jauge affiche une valeur supérieure aux valeurs normales 
(position 130 ou H), cela indique ...
   
Composants et emplacement des composants
   
	
		EMPLACEMENT DES COMPOSANTS
	
	
	
		1. Unité clé smart(SMK)
		2. Module de commande de carrosserie (BCM)
		3. Antenne intérieure 1
		4. Antenne intérieure 2
		5. Touche FOB
		
		6. Bouton Marche/Arrêt (SSB)
		7. Poignée de porte et antenne de porte
		8. Antenne du p ...